序号 | 标签 | 描述 | 自闭合 | |
| 基础 | | | |
1 | | | | |
2 | | 定义一个 HTML 文档 | | |
3 | | 为文档定义一个标题 | | |
4 | | 定义文档的主体 | | |
5 | | 定义 HTML 标题 | | |
6 | | 定义一个段落 | | |
7 | | 定义简单的折行。 | Y | |
8 | | 定义水平线。 | Y | |
9 | | 定义一个注释 | Y | |
| 格式 | | | |
10 | | HTML5不再支持。 定义只取首字母的缩写。 | | |
11 | | 定义一个缩写。 | | |
12 | | 定义文档作者或拥有者的联系信息。 | | |
13 | | 定义粗体文本。 | | |
14 | | 允许您设置一段文本,使其脱离其父元素的文本方向设置。 | | |
15 | | 定义文本的方向。 | | |
16 | | HTML5不再支持。 定义大号文本。 | | |
17 | | 定义块引用。 | | |
18 | | HTML5不再支持。 HTML 4.01 已废弃。定义居中文本。 | | |
19 | | 定义引用(citation)。 | | |
20 | | 定义计算机代码文本。 | | |
21 | | 定义被删除文本。 | | |
22 | | 定义定义项目。 | | |
23 | | 定义强调文本。 | | |
24 | | HTML5不再支持。 HTML 4.01 已废弃。 定义文本的字体、尺寸和颜色 | | |
25 | | 定义斜体文本。 | | |
26 | | 定义被插入文本。 | | |
27 | | 定义键盘文本。 | | |
28 | | 定义带有记号的文本。 | | |
29 | | 定义度量衡。仅用于已知最大和最小值的度量。 | | not supported in Internet Explorer |
30 | | 定义预格式文本 | | |
31 | | 定义运行中的任务进度(进程)。 | | not supported in Internet Explorer |
32 | | 定义短的引用。 | | |
33 | | 定义不支持 ruby 元素的浏览器所显示的内容。 | | IE 8 或更早版本的 IE 浏览器不支持 <rp> 标签 |
34 | | 定义字符(中文注音或字符)的解释或发音。 | | |
35 | | 定义 ruby 注释(中文注音或字符)。 | | |
36 | | 定义加删除线的文本。 | | |
37 | | 定义计算机代码样本。 | | |
38 | | 定义小号文本。 | | |
39 | | HTML5不再支持。 HTML 4.01 已废弃。 定义加删除线的文本。 | | |
40 | | 定义语气更为强烈的强调文本。 | | |
41 | | 定义下标文本。 | | |
42 | | 定义上标文本。 | | |
43 | | 定义一个日期/时间 | | 目前所有主流浏览器都不支持 <time> 标签。 |
44 | | HTML5不再支持。 定义打字机文本。 | | |
45 | | 定义下划线文本。 | | 不建议使用 |
46 | | 定义文本的变量部分。 | | |
47 | | 规定在文本中的何处适合添加换行符。 | | not supported in Internet Explorer |
| 表单 | | | |
48 | | 定义一个 HTML 表单,用于用户输入。 | | |
49 | | 定义一个输入控件 | | |
50 | | 定义多行的文本输入控件。 | | |
51 | | 定义按钮。 | | |
52 | | 定义选择列表(下拉列表)。 | | |
53 | | 定义选择列表中相关选项的组合。 | | |
| | 定义选择列表中的选项。 | | |
55 | | 定义 input 元素的标注。 | | |
56 | | 定义围绕表单中元素的边框。 | | |
57 | | 定义 fieldset 元素的标题。 | | |
58 | | 规定了 input 元素可能的选项列表。 | | Internet Explorer 9(更早IE版本),Safari不支持 datalist 标签。 |
59 | | 规定用于表单的密钥对生成器字段。 | | |
60 | | 定义一个计算的结果 | | not supported in Internet Explorer |
| 框架 | | | |
| | HTML5不再支持。 定义框架集的窗口或框架。 | | |
| | HTML5不再支持。定义框架集。 | | |
| | HTML5不再支持。 定义针对不支持框架的用户的替代内容。 | | |
61 | | 定义内联框架。 | | |
| 图像 | | | |
62 | | 定义图像。 | | |
63 | | 定义图像映射。 | | |
| | 定义图像地图内部的区域。 | | |
65 | | 通过脚本(通常是 JavaScript)来绘制图形(比如图表和其他图像)。 | | |
66 | | 定义一个 caption for a <figure> element | | |
67 | | figure 标签用于对元素进行组合。 | | |
| Audio/Video | | | |
68 | | 定义声音,比如音乐或其他音频流。 | | |
69 | | 定义media元素 (<video> 和 <audio>)的媒体资源。media | | |
70 | | 为媒体(<video> 和 <audio>)元素定义外部文本轨道。 | | |
71 | | 定义一个音频或者视频 | | |
| 链接 | | | |
72 | | 定义一个链接 | | |
73 | | 定义文档与外部资源的关系。 | | |
74 | | 定义导航链接 | | |
| 列表 | | | |
75 | | 定义一个无序列表 | | |
76 | | 定义一个有序列表 | | |
77 | | 定义一个列表项 | | |
78 | | HTML5不再支持。 HTML 4.01 已废弃。 定义目录列表。 | | |
79 | | 定义一个定义列表 | | |
80 | | 定义一个定义定义列表中的项目。 | | |
81 | | 定义定义列表中项目的描述。 | | |
82 | | 定义菜单列表。 | | 目前所有主流浏览器都不支持 <time> 标签。 |
83 | | 定义用户可能调用的命令(比如单选按钮、复选框或按钮)。 | | 仅IE9支持 |
| 表格 | | | |
84 | | 定义一个表格 | | |
85 | | 定义表格标题。 | | |
86 | | 定义表格中的表头单元格。 | | |
87 | | 定义表格中的行。 | | |
88 | | 定义表格中的单元。 | | |
| | 定义表格中的表头内容。 | | |
90 | | 定义表格中的主体内容。 | | |
91 | | 定义表格中的表注内容(脚注)。 | | |
92 | | 定义表格中一个或多个列的属性值。 | | |
93 | | 定义表格中供格式化的列组。 | | |
| 样式/节 | | | |
94 | | 定义文档的样式信息。 | | |
95 | | 定义文档中的节。 | | |
96 | | 定义文档中的节。 | | |
97 | | 定义一个文档头部部分 | | |
98 | | 定义一个文档底部 | | |
99 | | 定义了文档的某个区域 | | |
100 | | 定义一个文章内容 | | |
101 | | 定义其所处内容之外的内容。 | | |
102 | | 定义了用户可见的或者隐藏的需求的补充细节。 | | |
103 | | 定义一个对话框或者窗口 | | |
104 | | 定义一个可见的标题。 当用户点击标题时会显示出详细信息。 | | |
| 元信息 | | | |
105 | | 定义关于文档的信息 | | |
106 | | 定义关于 HTML 文档的元信息。 | | |
107 | | 定义页面中所有链接的默认地址或默认目标。 | | |
108 | | HTML5不再支持。 HTML 4.01 已废弃。 定义页面中文本的默认字体、颜色或尺寸。 | | |
| 程序 | | | |
109 | | 定义客户端脚本。 | | |
110 | | 定义针对不支持客户端脚本的用户的替代内容。 | | |
111 | | HTML5不再支持。 HTML 4.01 已废弃。 定义嵌入的 applet。 | | |
112 | | 定义了一个容器,用来嵌入外部应用或者互动程序(插件)。 | | |
113 | | 定义嵌入的对象。 | | |
114 | | 定义对象的参数。 | | |
转载于:https://www.cnblogs.com/Excalibur-Zhou/p/3959594.html