2011-2012初三期末考试今天上午已经开始,期末成绩将处于什么位置,寒假怎么样能迎头赶上呢?下面我们参考一下去年初三期末考试分数段及分析:
去年参加考试的总人数为16000人,最高分529分,平均分392分。
分析:
本次考生对应分数 学校 分数 RDF中 500 清华附中 492 北大附中 488 101中学 480 首师附 477 十一学校 475 八一中学 467 理工附中 463 交大附中 456 中关村中学 455 二十中 447 北航附中 445
比如:想上RDF的学生,需要考500分以上。
分数段及累计人数:
总分数段 人数 累加
525-529 1 1
520-524 12 13
515-519 18 31
510-514 69 100
505-509 110 210
500-504 160 370
495-499 252 622
490-494 280 902
485-489 313 1215
480-484 352 1567
475-479 374 1941
470-474 433 2374
465-469 457 2831
460-464 481 3312
455-459 513 3825
450-454 479 4304
445-449 507 4811
440-444 458 5269
435-439 507 5776
430-434 455 6231
425-429 465 6696
420-424 467 7163
415-419 443 7606
410-414 419 8025
405-409 421 8446
400-404 403 8849
395-399 368 9217
390-394 341 9558
385-389 350 9908
380-384 347 10255
375-379 315 10570
370-374 280 10850
365-369 301 11151
360-364 303 11454
355-359 266 11720
350-354 270 11990
对大家有帮助,给顶顶贴,谢谢亲们!
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容