极简股票入门课系列从2018年1月1日开始,陆续写了一个多月,到这篇算是告一段落了,一并总结一下。
偷偷告诉你,文中有彩蛋哈〜
1.导读篇
2. 年报三表篇
这是咱们了解公司的基础,咱们对公司进行量化的数据均来源于此。
3. 公司篇
更简单的方式了解公司,就从这里开始。
4. 估值篇
这里介绍了几种常见的公司估值方式,以便于我们进行更好的“低买高卖”。
5. 彩蛋篇
这一部分犹豫了好久好久,还是决定把它如实地写出来,至于说是彩蛋还是炸蛋,还得看自己了哈。
说起来,这是自己在长投网学习时做的一个作业。
(1)作业题目
自己根据给定的公司,写出年报三表并对其进行估值,题目是这样的:
你想要买入一棵苹果树,这棵树每年结苹果卖出价大概是1000元,每年肥料、除虫和苹果采摘等等的开销是400元,果树专家告诉你,这棵树的树龄还有10年,10年后这棵树就不能稳定产苹果了。如果这棵树被砍倒的话,木材可以卖750元。
首先写出这棵苹果树的三表,需要写三年的,然后按照破产估值法、现金流折现法、小熊估值法对这棵苹果树进行估值。
(2)作业要求
苹果树: 假设苹果树购入当年就能产苹果,不用购买树苗再等它慢慢长大结果。苹果树砍掉也值 750,也就是说,苹果树的固定清算价值也有 750。也是说,第一年购买苹果树需要付出一次性资本支出,所以高于750清算的部分,都要分为十年折旧,要求使用直线折旧法: 固定资产折旧 = (固定资产原值-残值)/预计使用年限。
假设条件 | 要求 |
---|---|
短期借款 | 利率,还款方案 |
长期借款 | 利率,还款方案 |
人工 | 自己工作,或者请人工作 |
水电气费 | 自定 |
施肥的设备 | 租用或者购买,如果购买,需要折旧 |
采摘的设备 | 同上 |
土地 | 自定 |
肥料、除虫剂等 | 购买 |
存货 | 假设苹果树可以无限期保存 |
应收帐款 | 自定 |
(3)参考答案
根据条件及作业要求,销售收入 1000元,营业成本加管理费用400元,这里假定营业成本200元,管理费用 200元。
另外,假定1700元买入苹果树,400元购买各种设备,10年后苹果树只剩价值750元,假设设备只值80元,依题意苹果树每年折旧(1700 - 750)/10 = 95元,同样,设备折旧32元。
这样加起来,每年折旧费用合计95+32 = 127元
所以共需长期借款 2100元(当然你也可以自己掏钱买,那样就太简单了),假定每年还款300元。
再假定利息7%,这样第一年的财务费用为2100*7% = 147元,所得税交10%。
以上为基本条件,来构建三表。
利润表
单位(元) | 2014 | 提示 |
---|---|---|
营业收入 | 1000 | 题目已知 |
营业成本 | 200 | 已假设 |
销售费用 | 10 | 可以没有,有的话,保持一致就好 |
管理费用 | 200 | 已假设 |
财务费用 | 147 | 本例中就是借款的利息,但实际情况不限于此 |
营业利润 | 443 | 收入减去成本减去三费 |
所得税费用 | 44.3 | 假定所得税交10% |
净利润 | 398.7 | 营业利润减去所得税费用 |
现金流量表
单位(元) | 2014 | 提示 |
---|---|---|
净利润 | 398.7 | 就是利润表中的净利润 |
折旧 | 127 | 线性折旧,每年折旧,不累计 |
无形资产摊销 | 0 | 每年摊销,不累计,苹果树就不摊销了 |
财务费用 | 147 | 利润表的中财务费用 |
应收帐款的增加 | 0 | 收现金就没有应收帐款了 |
存货的减少 | 0 | 假设每年的产量都能卖完 |
经营活动现金流量净额 | 672.7 | 就是上述几项的累加 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | -2100 | 指购买苹果树、设备等支出的资本开支,记为负 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2100 | 这里就是上面一项 |
取得借款收到的现金 | 2100 | 长期借款、短期借款收到的现金 |
偿还债务支付的现金 | -300 | 偿还长期借款和短期借款的现金 |
分配股利、利润和偿付利息支付的现金 | -147 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1653 | 前几项累加 |
现金及现金等价物净增加额 | 225.7 | 经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流之和 |
期初现金及现金等价物余额 | 0 | 上一年的期末现金及现金等价物 |
期末现金及现金等价物余额 | 225.7 | 期初余额+现金净增加余额=期末余额 |
净现金流 | -1427.3 | 经营活动现金流量净额减去资本开支 |
这里解释下折旧和财务费用,事实上,折旧并没有额外花钱,因此需要加回,财务费用也需要加回,因为借债的利息,并不是经营所需要付的费用,而算在筹资活动中,这里在净利润中已经减去了财务费用,所以需要加回。
资产负债表
单位(元) | 2014 | 提示 |
---|---|---|
货币资金 | 225.7 | 等于该年度现金流量表期末现金及现金等价物的余额 |
应收帐款 | 0 | |
存货 | 0 | |
流动资产合计 | 225.7 | |
固定资产 | 1973 | 固定资产逐年计提直到十年后的残值。第一年提列了折旧,这里也要减相应的值 |
商誉 | 0 | 一棵苹果树就不要商誉了 |
非流动资产合计 | 1973 | |
总资产 | 2198.7 | 流动资产与非流动资产合计为总资产 |
短期借款 | 0 | |
应付账款 | 0 | |
流动负债合计 | 0 | |
长期借款 | 1800 | 长期借款的当期值等于上期值加上当期举债取得的现金再减去当期偿还的现金 |
非流动负债合计 | 1800 | |
负债合计 | 1800 | |
股东权益合计 | 398.7 | 最初成立时没有自己的投入,所以这里股东权益等于净利润,或者用资产减去负债 |
负债及股东权益合计 | 2198.7 |
这样就得到了基本的第一年的年报三表,同样可以得到另外几年的三表,具体如下。
利润表
单位(元) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
营业成本 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
销售费用 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
管理费用 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
财务费用 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 |
营业利润 | 443 | 464 | 485 | 506 | 527 |
所得税费用 | 44.3 | 46.4 | 48.5 | 50.6 | 52.7 |
净利润 | 398.7 | 417.6 | 436.5 | 455.4 | 474.3 |
这里说下财务费用,因为第一年是按2100元算的,第二年因为第一年还了300,所以按1800算,以后依次类推。
现金流量表
单位(元) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
净利润 | 398.7 | 417.6 | 436.5 | 455.4 | 474.3 |
折旧 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
财务费用 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 |
应收帐款的增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货的减少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流量净额 | 672.7 | 670.8 | 668.5 | 666.4 | 664.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偿还债务支付的现金 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
分配股利、利润和偿付利息去付的现金 | -147 | -126 | -105 | -84 | -63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1653 | -426 | -405 | -384 | -363 |
现金及现金等价物余额 | 225.7 | 244.6 | 263.5 | 282.4 | 301.3 |
期初现金及现金等价物余额 | 0 | 225.7 | 470.3 | 733.8 | 1016.2 |
期末现金及现金等价物余额 | 225.7 | 470.3 | 733.8 | 1016.2 | 1317.5 |
净现金流 | -1427.3 | 670.6 | 668.5 | 666.4 | 664.3 |
资产负债表
单位(元) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
货币资金 | 225.7 | 470.3 | 733.8 | 1016.2 | 1317.5 |
应收帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存货 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 225.7 | 470.3 | 733.8 | 1016.2 | 1317.5 |
固定资产 | 1973 | 1846 | 1719 | 1592 | 1465 |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流动资产合计 | 1973 | 1846 | 1719 | 1592 | 1465 |
总资产 | 2198.7 | 2316.3 | 2452.8 | 2608.2 | 2782.5 |
短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应付帐款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长期借款 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 |
非流动负债合计 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 |
负债合计 | 1800 | 1500 | 1200 | 900 | 600 |
股东权益 | 398.7 | 816.3 | 1252.8 | 1708.2 | 2182.5 |
负债及股东权益合计 | 2198.7 | 2316.3 | 2452.8 | 2608.2 | 2782.5 |
补充的话
这里三张表是相互关联的,难点在于理清他们之间的关系。
这个例子中,利润表中的财务费用,需要到资产负债表中查到相应的借款,再乘以相应的利率而得到(这里把难度降低了,最开始就知道了财务费用)。
有了财务费用就可以算出净利润,这样就可以得到完整的现金流量表,进而得到完整的资产负债表。
资产负债表中,固定资产需要减去相应的折旧(如在例子中,1700元买入的苹果树,400元买入的设备,这里2014年的固定资产就为2100减去折旧的127,以后依次类推。)
(4)估值计算
破产估值法 : 以2018年数据为例,既然是破产,利润表和现金流量表就没意义了,只看资产负债表就好了。
单位(元) | 2018 | 调整比率 | 估值 |
---|---|---|---|
货币资金 | 1317.5 | 100% | 1317.5 |
应收帐款 | 0 | 60% | 0 |
存货 | 0 | 80% | 0 |
流动资产合计 | 1317.5 | 1317.5 | |
固定资产 | 1465 | 60% | 879 |
商誉 | 0 | 0 | 0 |
非流动资产合计 | 1465 | 879 | |
总资产 | 2782.5 | 2196.5 | |
短期借款 | 0 | 100% | 0 |
应付帐款 | 0 | 100% | 0 |
流动负债合计 | 0 | 100% | 0 |
长期借款 | 600 | 100% | 600 |
非流动负债合计 | 600 | 100% | 600 |
负债合计 | 600 | 100% | 600 |
股东权益合计 | 2182.5 | 1596.5 | |
负债及股东权益合计 | 2782.5 | 2196.5 |
经估算,苹果树价值仅剩下股东权益的1596.5元(也就是总资产减去总负债,剩下的才是价值部分)。
净现金流估值法
以2018年的净现金流数值为例进行估值,折现率为 5%
2018年净现金流为664.3元,同比增长(664.3-666.4)/666.4*100%= -0.31%.
-0.31%的增长 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
净现金流 | 664.3 | 662.2 | 660.1 | 658 | 656 |
折现后的价值 | 632.7 | 600.6 | 570.2 | 541.3 | 514 |
价值 | 2858.8 |
用净现金流的方法估值,苹果树的价值为 2858.8元。
计算方式倒也简单,就是把以后的价值折算到现在,比如2019年的净现金流折算到现在,就是662.2/(1+0.05)^2 = 600.6,其余与此类似。
小熊值
小熊基本值 = 该公司十年的自由现金流总和 / 十年的资本开支总各
小熊增长值 = 该公司十年的净利润的增长 / 十年的资本开支总和
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
资本开支 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
净利润 | 398.7 | 417.6 | 436.5 | 455.4 | 474.3 |
净现金流 | -1427.3 | 670.6 | 668.5 | 666.4 | 664.3 |
小熊基本值 = (-1427.3+670.6+668.5+666.4+664.3)/2100 = 59.2%
小熊增长值 = (474.3-398.7)/2100 = 3.6%。
大约就是这些,往后写一些简单的〜〜
如果觉得对你有帮助,点个赞呗〜〜