合作教学三步法总结
思考 | 交流 | 分享 | |
---|---|---|---|
过程 | 安静思考 | 共同构建,求合集,筛除不对的或不适合的,得出共同结果 | 自信交流分享 |
方式 | 自己主动安静思考 | 掷骰子 | 掷骰子 |
效果 | 提高主动性(因为每个人都需要思考) | 互动和准确性(学生之间更容易交流) | 更多更好的答案,同时获得自信 |
关键 | 安静独自思考 | 有效交流 | 有效表达 |
具体 | 任何合适,材料合适,学生独立思考,时间提示 | 统一意见,做讲解,其他可适当补充 | |
优点 | 所有学生学习主动性提高,社会能力,方法能力,专业能力的提高 |
建议换一种方式问问题
非建议的 | 建议的 | 建议的 | 建议的 |
---|---|---|---|
问话 | 思考 | 交流 | 分享 |
还有什么问题吗,刚才讲了什么 | 个人思考30秒,思考问题并记笔记 | 和同桌交流,年龄小的先回答(随机) | 掷骰子哪个组开始回答(随机) |
以小组为单位完成任务 | 个人单独完成 | 同伴介绍成果,小的开始,得出每组统一的结论(随机) | 掷骰子决定哪个成员回答(随机) |
小组为单位阅读,然后整理要点 | 个人单独完成并记下 | 讲如何思考的并汇报结果,小的开始(随机) | 掷骰子决定哪个组哪个成员先回答(随机) |
各种途径获取信息量的差异
方式 | 阅读 | 听 | 看 | 听+看 | 自己复述 | 动手 |
---|---|---|---|---|---|---|
获取信息比例(%) | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 |